Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-10-03 03:15:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.4829 | 27.5178 | 0.19% | |
28.7542 | 28.9191 | 0.16% | |
33.1443 | 33.5845 | 0.51% | |
29.8677 | 29.9028 | 0.04% | |
20.0857 | 20.1188 | 0.22% | |
0.2784 | 0.2787 | 0.79% | |
7.4893 | 7.5012 | 0.28% | |
17.4460 | 17.4690 | 0.01% | |
3.8584 | 3.8649 | 0.19% | |
2.4826 | 2.4879 | 0.12% | |
2.5270 | 2.5320 | 0.13% | |
18.3200 | 18.4900 | 0.38% | |
88.5587 | 88.9226 | -0.02% | |
1.4287 | 1.4312 | 0.11% | |
72.9105 | 73.0031 | 0.19% | |
7.3108 | 7.3269 | -0.02% | |
0.0210 | 0.0210 | 0.19% | |
7.1759 | 7.1850 | 0.54% | |
0.0006 | 0.0007 | 16.67% | |
0.3297 | 0.3301 | 0.19% | |
1.5536 | 1.5556 | 0.10% | |
0.0740 | 0.0741 | 0.04% | |
16.3210 | 16.3417 | 0.05% | |
5.4266 | 5.4335 | 0.16% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.21% | |
1.1786 | 1.1801 | 0.13% | |
6.2332 | 6.2411 | 0.10% | |
5.7756 | 5.7853 | -0.06% | |
3.7684 | 3.7731 | 0.28% | |
0.0785 | 0.0786 | 0.19% | |
0.2714 | 0.2718 | 0.16% | |
14.8020 | 14.8208 | -4.29% | |
0.0303 | 0.0303 | 0.17% | |
0.0066 | 0.0066 | 0.19% | |
0.0514 | 0.0515 | 0.19% | |
0.1987 | 0.1990 | 0.15% | |
0.8888 | 0.8899 | 0.20% | |
3.5093 | 3.5138 | 0.20% | |
0.1962 | 0.1964 | 0.04% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.7410 | 38.7902 | 0.00% | |
0.0203 | 0.0203 | 0.16% | |
0.0576 | 0.0576 | 0.13% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.19% | |
0.0846 | 0.0848 | 0.19% | |
2.6580 | 2.6614 | 0.14% | |
1.5059 | 1.5078 | 0.19% | |
0.4682 | 0.4688 | 0.19% | |
5.8226 | 5.8300 | 0.12% | |
71.3804 | 71.4711 | 0.18% | |
7.2381 | 7.2472 | 0.19% | |
0.4836 | 0.4842 | 0.13% | |
0.0958 | 0.0961 | 0.21% | |
7.5518 | 7.5636 | 0.24% | |
0.2449 | 0.2470 | 0.08% | |
20.0065 | 20.0319 | 0.12% | |
0.0035 | 0.0035 | 67.94% | |
0.7414 | 0.7424 | -0.12% | |
0.8503 | 0.8514 | 0.25% | |
0.7435 | 0.7444 | -0.55% | |
0.7142 | 0.7151 | 0.19% | |
10.2740 | 10.2870 | -0.56% | |
8.6424 | 8.6534 | 0.15% | |
14.6371 | 14.8581 | 0.32% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
27.638,00 USDT -1,37% | |
1.643,63 USDT -0,400460% | |
1,00 USDT -0,090840% | |
212,90 USDT -0,000150% | |
0,53 USDT -3,24% | |
1,00 USDT -0,000710% | |
1.640,74 USDT -0,543100% |